AT型气动执行器外型尺寸及连接尺寸示意图
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
N |
J | K | L | M | 气源接口 |
AT-032 | 110 | 47 | 45 | 74 | 22.5 | 22.5 | 12 | 9 | F03 | M5*8 | G1/8″ | ||||
AT-052 | 150 | 72 | 60 | 95.5 | 30 | 41.5 | 14 | 80 | 30 | 11 | F05 | F03 | M6*10 | M5*8 | G1/4″ |
AT-063 | 178 | 88 | 67 | 115 | 36 | 47 | 17 | 80 | 30 | 14 | F07 | F05 | M8*13 | M6*10 | G1/4″ |
AT-075 | 180 | 100 | 78 | 125 | 42 | 53 | 17 | 80 | 30 | 14 | F07 | F05 | M8*13 | M6*10 | G1/4″ |
AT-083 | 216 | 109 | 84 | 135 | 46 | 57 | 23 | 80 | 30 | 17 | F07 | F05 | M8*13 | M6*10 | G1/4″ |
AT-092 | 255 | 117 | 90.5 | 145 | 50 | 58.5 | 23 | 80 | 30 | 17 | F07 | F05 | M8*13 | M6*10 | G1/4″ |
AT-105 | 270 | 133 | 102 | 160 | 57.5 | 64 | 28 | 80 | 30 | 22 | F10 | F07 | M10*16 | M8*13 | G1/4″ |
AT-125 | 300 | 155 | 120 | 190 | 67.5 | 74.5 | 28 | 80 | 30 | 22 | F10 | F07 | M10*16 | M8*13 | G1/4″ |
AT-140 | 400 | 172 | 125 | 210 | 75 | 77 | 35 | 80 | 30 | 27 | F12 | F10 | M12*20 | M10*16 | G1/4″ |
AT-160 | 460 | 197 | 143 | 235 | 87 | 87 | 35 | 80 | 30 | 27 | F12 | F10 | M12*20 | M10*16 | G1/4″ |
AT-190 | 538 | 230 | 172 | 280 | 103 | 103 | 43 | 130 | 30 | 36 | F14 | M16*20 | G1/4″ | ||
AT-210 | 538 | 255 | 195 | 295 | 113 | 113 | 43 | 130 | 30 | 36 | F14 | M16*20 | G1/4″ | ||
AT-240 | 622 | 290 | 230 | 323 | 130 | 130 | 55 | 130 | 30 | 46 | F16 | M20*25 | G1/4″ | ||
AT-270 | 734 | 330 | 252 | 362 | 147 | 147 | 55 | 130 | 30 | 46 | F16 | M20*25 | G1/2″ | ||
AT-300 | 798 | 354 | 290 | 384 | 162 | 173 | 49 | 130 | 30 | 46 | F16 | M20*25 | G1/2″ |
AT型气动执行器外型尺寸及连接尺寸示意图